Estatísticas 2024
Jogos
Renan Bragança
38 jogos
# | Jogador | J |
---|---|---|
2º | Souza | 36 |
3º | Ferreira | 35 |
4º | Alan | 32 |
5º | Giovani | 30 |
6º | Gustavo Henrique | 27 |
7º | Norberto | 27 |
8º | Marcos Ytalo | 27 |
9º | Wenderson | 25 |
10º | Rafael Jansen | 25 |
Gols
Souza
36 jogos
11 gols
# | Jogador | J | G |
---|---|---|---|
2º | Gustavo Henrique | 27 | 7 |
3º | Rafinha | 20 | 6 |
4º | Gustavo Ramos | 24 | 5 |
5º | Wenderson | 25 | 5 |
6º | Matheuzinho | 23 | 4 |
7º | Marcos Ytalo | 27 | 4 |
8º | Giovani | 30 | 4 |
9º | Alan | 32 | 4 |
10º | Rodriguinho | 20 | 2 |
Assistências
Souza
36 jogos
12 assistências
# | Jogador | J | A |
---|---|---|---|
2º | Giovani | 30 | 4 |
3º | Guilherme Guedes | 19 | 3 |
4º | Rafinha | 20 | 3 |
5º | Matheuzinho | 23 | 3 |
6º | João Lucas | 19 | 2 |
7º | Antônio Villa | 22 | 2 |
8º | Gustavo Ramos | 24 | 2 |
9º | Marcos Ytalo | 27 | 2 |
10º | Lucas Gabriel | 2 | 1 |
Minutos Jogados
Renan Bragança
38 jogos
3759 minutos
# | Jogador | J | MJ |
---|---|---|---|
2º | Souza | 36 | 3277 |
3º | Ferreira | 35 | 3149 |
4º | Alan | 32 | 3097 |
5º | Rafael Jansen | 25 | 2332 |
6º | Marcos Ytalo | 27 | 2231 |
7º | Norberto | 27 | 2053 |
8º | Gustavo Henrique | 27 | 2052 |
9º | Wenderson | 25 | 1868 |
10º | Salazar | 21 | 1751 |
Cartões Amarelos
Marcos Ytalo
27 jogos
10 cartões amarelos
# | Jogador | J | CA |
---|---|---|---|
2º | Wenderson | 25 | 8 |
3º | Alan | 32 | 8 |
4º | Antônio Villa | 22 | 7 |
5º | Rafael Jansen | 25 | 7 |
6º | Souza | 36 | 7 |
7º | Rodriguinho | 20 | 6 |
8º | Gustavo Ramos | 24 | 5 |
9º | Rafinha | 20 | 4 |
10º | Salazar | 21 | 4 |
Cartões Vermelhos
Antônio Villa
22 jogos
1 cartões vermelhos
# | Jogador | J | CV |
---|---|---|---|
2º | Wenderson | 25 | 1 |
3º | Rafael Jansen | 25 | 1 |
4º | Gustavo Henrique | 27 | 1 |
5º | Alan | 32 | 1 |
6º | Ferreira | 35 | 1 |
Jogos
Renan Bragança
13 jogos
# | Jogador | J |
---|---|---|
2º | Souza | 13 |
3º | Matheuzinho | 13 |
4º | Giovani | 12 |
5º | Ferreira | 11 |
6º | Alan | 10 |
7º | Rafael Jansen | 10 |
8º | Marcos Ytalo | 10 |
9º | Rafinha | 10 |
10º | Rodriguinho | 10 |
Gols
Rafinha
10 jogos
5 gols
# | Jogador | J | G |
---|---|---|---|
2º | Souza | 13 | 5 |
3º | Gustavo Henrique | 9 | 4 |
4º | Salazar | 7 | 2 |
5º | Gustavo Ramos | 9 | 2 |
6º | Rodriguinho | 10 | 2 |
7º | Giovani | 12 | 2 |
8º | Guilherme Guedes | 7 | 1 |
9º | Marcos Ytalo | 10 | 1 |
Assistências
Souza
13 jogos
6 assistências
# | Jogador | J | A |
---|---|---|---|
2º | Matheuzinho | 13 | 3 |
3º | João Lucas | 8 | 2 |
4º | Gustavo Ramos | 9 | 2 |
5º | Lucas Gabriel | 2 | 1 |
6º | Rodriguinho | 10 | 1 |
7º | Rafinha | 10 | 1 |
8º | Marcos Ytalo | 10 | 1 |
9º | Ferreira | 11 | 1 |
10º | Giovani | 12 | 1 |
Minutos Jogados
Renan Bragança
13 jogos
1286 minutos
# | Jogador | J | MJ |
---|---|---|---|
2º | Souza | 13 | 1151 |
3º | Ferreira | 11 | 1054 |
4º | Alan | 10 | 992 |
5º | Rafael Jansen | 10 | 859 |
6º | Marcos Ytalo | 10 | 791 |
7º | Matheuzinho | 13 | 791 |
8º | Gustavo Henrique | 9 | 658 |
9º | Norberto | 8 | 654 |
10º | Rafinha | 10 | 620 |
Cartões Amarelos
Marcos Ytalo
10 jogos
4 cartões amarelos
# | Jogador | J | CA |
---|---|---|---|
2º | João Lucas | 8 | 3 |
3º | Antônio Villa | 7 | 2 |
4º | Wenderson | 7 | 2 |
5º | Salazar | 7 | 2 |
6º | Rafinha | 10 | 2 |
7º | Ferreira | 11 | 2 |
8º | Renan Bragança | 13 | 2 |
9º | Mateus | 1 | 1 |
10º | Lucão | 1 | 1 |
Cartões Vermelhos
Rafael Jansen
10 jogos
1 cartões vermelhos
# | Jogador | J | CV |
---|---|---|---|
2º | Ferreira | 11 | 1 |
Jogos
Renan Bragança
7 jogos
# | Jogador | J |
---|---|---|
2º | Souza | 7 |
3º | Alan | 7 |
4º | Ferreira | 7 |
5º | Giovani | 7 |
6º | Rafael Jansen | 6 |
7º | Norberto | 6 |
8º | Gustavo Ramos | 6 |
9º | Rodriguinho | 6 |
10º | Juliano | 6 |
Gols
Gustavo Ramos
6 jogos
2 gols
# | Jogador | J | G |
---|---|---|---|
2º | Souza | 7 | 2 |
3º | Marcos Ytalo | 4 | 1 |
4º | Rafinha | 5 | 1 |
5º | Matheuzinho | 6 | 1 |
6º | Ferreira | 7 | 1 |
7º | Alan | 7 | 1 |
Assistências
Giovani
7 jogos
2 assistências
# | Jogador | J | A |
---|---|---|---|
2º | Wenderson | 4 | 1 |
3º | Rafinha | 5 | 1 |
4º | Souza | 7 | 1 |
Minutos Jogados
Renan Bragança
7 jogos
693 minutos
# | Jogador | J | MJ |
---|---|---|---|
2º | Souza | 7 | 667 |
3º | Alan | 7 | 623 |
4º | Rafael Jansen | 6 | 590 |
5º | Ferreira | 7 | 575 |
6º | Norberto | 6 | 488 |
7º | Gustavo Ramos | 6 | 413 |
8º | Rodriguinho | 6 | 411 |
9º | João Lucas | 4 | 354 |
10º | Salazar | 5 | 349 |
Cartões Amarelos
Rodriguinho
6 jogos
4 cartões amarelos
# | Jogador | J | CA |
---|---|---|---|
2º | Marcos Ytalo | 4 | 3 |
3º | Matheuzinho | 6 | 3 |
4º | Rafael Jansen | 6 | 3 |
5º | Gilvan | 3 | 2 |
6º | Antônio Villa | 4 | 2 |
7º | Gustavo Ramos | 6 | 2 |
8º | Alan | 7 | 2 |
9º | Souza | 7 | 2 |
10º | Caio Hones | 2 | 1 |
Cartões Vermelhos
Gustavo Henrique
3 jogos
1 cartões vermelhos
# | Jogador | J | CV |
---|---|---|---|
2º | Antônio Villa | 4 | 1 |
Jogos
Renan Bragança
4 jogos
# | Jogador | J |
---|---|---|
2º | Alan | 4 |
3º | Souza | 4 |
4º | Ferreira | 4 |
5º | Gustavo Henrique | 4 |
6º | Norberto | 4 |
7º | João Lucas | 4 |
8º | Rafael Jansen | 3 |
9º | Marcos Ytalo | 3 |
10º | Wenderson | 3 |
Gols
Wenderson
3 jogos
2 gols
# | Jogador | J | G |
---|---|---|---|
2º | Matheuzinho | 2 | 1 |
3º | Giovani | 3 | 1 |
4º | Gustavo Ramos | 3 | 1 |
5º | Norberto | 4 | 1 |
6º | Alan | 4 | 1 |
Assistências
Souza
4 jogos
2 assistências
# | Jogador | J | A |
---|---|---|---|
2º | Giovani | 3 | 1 |
3º | Antônio Villa | 3 | 1 |
Minutos Jogados
Alan
4 jogos
402 minutos
# | Jogador | J | MJ |
---|---|---|---|
2º | Renan Bragança | 4 | 402 |
3º | Souza | 4 | 392 |
4º | Ferreira | 4 | 374 |
5º | Gustavo Henrique | 4 | 334 |
6º | Rafael Jansen | 3 | 303 |
7º | Norberto | 4 | 301 |
8º | Marcos Ytalo | 3 | 278 |
9º | Wenderson | 3 | 222 |
10º | João Lucas | 4 | 179 |
Cartões Amarelos
Vitor
1 jogos
1 cartões amarelos
# | Jogador | J | CA |
---|---|---|---|
2º | Gustavo Ramos | 3 | 1 |
3º | Rafinha | 3 | 1 |
4º | Wenderson | 3 | 1 |
5º | Rafael Jansen | 3 | 1 |
6º | Alan | 4 | 1 |
Jogos
Renan Bragança
14 jogos
# | Jogador | J |
---|---|---|
2º | Ferreira | 13 |
3º | Souza | 12 |
4º | Alan | 11 |
5º | Wenderson | 11 |
6º | Gustavo Henrique | 11 |
7º | Henrique | 11 |
8º | Marcos Ytalo | 10 |
9º | Marquinhos Pedroso | 10 |
10º | Gabriel Davis | 10 |
Gols
Souza
12 jogos
4 gols
# | Jogador | J | G |
---|---|---|---|
2º | Gustavo Henrique | 11 | 3 |
3º | Wenderson | 11 | 3 |
4º | Marcos Ytalo | 10 | 2 |
5º | Alan | 11 | 2 |
6º | Matheuzinho | 2 | 1 |
7º | Caio Hones | 7 | 1 |
8º | Giovani | 8 | 1 |
9º | Norberto | 9 | 1 |
Assistências
Guilherme Guedes
9 jogos
3 assistências
# | Jogador | J | A |
---|---|---|---|
2º | Souza | 12 | 3 |
3º | Rafinha | 2 | 1 |
4º | Cauã Paixão | 4 | 1 |
5º | Antônio Villa | 8 | 1 |
6º | Marcos Ytalo | 10 | 1 |
7º | Henrique | 10 | 1 |
Minutos Jogados
Renan Bragança
14 jogos
1378 minutos
# | Jogador | J | MJ |
---|---|---|---|
2º | Ferreira | 13 | 1146 |
3º | Alan | 11 | 1080 |
4º | Souza | 12 | 1067 |
5º | Marcos Ytalo | 10 | 892 |
6º | Wenderson | 11 | 872 |
7º | Marquinhos Pedroso | 10 | 842 |
8º | Gustavo Henrique | 11 | 806 |
9º | Salazar | 8 | 698 |
10º | Norberto | 9 | 610 |
Cartões Amarelos
Wenderson
11 jogos
5 cartões amarelos
# | Jogador | J | CA |
---|---|---|---|
2º | Souza | 12 | 5 |
3º | Alan | 11 | 4 |
4º | Antônio Villa | 8 | 3 |
5º | Norberto | 9 | 3 |
6º | Marcos Ytalo | 10 | 3 |
7º | Gustavo Henrique | 11 | 3 |
8º | Rafael Jansen | 6 | 2 |
9º | Salazar | 8 | 2 |
10º | Guilherme Guedes | 9 | 2 |
Cartões Vermelhos
Wenderson
11 jogos
1 cartões vermelhos
# | Jogador | J | CV |
---|---|---|---|
2º | Alan | 11 | 1 |